Содержание общего имущества МКД
Адресный перечень по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2025 году
№ п/п | Адрес здания | Кол-во этажей | Кол-во подъездов МКД (всего) | Кол-во ремонтируемых подъездов | Номера ремонтируемых подъездов |
1 | 1-я Мелитопольская ул, д.4 | 16 | 1 | 1 | № 1 |
2 | 2-я Мелитопольская ул, д.3 | 12 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
3 | Адмирала Лазарева ул, д.47, к.1 | 14 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
4 | Адмирала Лазарева ул, д.50 | 12 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
5 | Адмирала Лазарева ул, д.50, к.1 | 16 | 2 | 2 | № 1, 2 |
6 | Адмирала Лазарева ул, д.52, к.3 | 9 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
7 | Адмирала Лазарева ул, д.64 | 12 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
8 | Адмирала Лазарева ул., д.28 | 12 | 2 | 2 | 1,2 |
9 | Адмирала Лазарева ул., дом 35 | 16 | 2 | 2 | № 1, 2 |
10 | Академика Семенова ул, д.11, к.1 | 16 | 5 | 3 | № 1 — № 3 |
11 | Академика Семенова ул, д.3 | 14 | 6 | 6 | № 1 — № 6 |
12 | Академика Семенова ул, д.5 | 9 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
13 | Аллея Витте ул, д.6, к.1 | 14 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
14 | Бартеневская ул, д.49, к.3 | 12 | 2 | 2 | № 1, 2 |
15 | Бартеневская ул, д.57 | 12 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
16 | Бартеневская ул, д.57, к.1 | 9 | 2 | 2 | № 1, 2 |
17 | Бартеневская ул, д.57, к.2 | 9 | 2 | 2 | № 1, 2 |
18 | Веневская ул, д.21 | 10 | 2 | 2 | № 1, 2 |
19 | Горчакова ул, д.1, к.2 | 9 | 1 | 1 | № 1 |
20 | Горчакова ул, д.3 | 10 | 2 | 2 | № 1, 2 |
21 | Горчакова ул, д.5 | 10 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
22 | Изюмская ул, д.26 | 12 | 6 | 6 | № 1 — № 6 |
23 | Изюмская ул, д.26, к.1 | 12 | 2 | 2 | № 1, 2 |
24 | Изюмская ул, д.26, к.2 | 10 | 6 | 6 | № 1 — № 6 |
25 | Изюмская ул, д.30 | 10 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
26 | Изюмская ул, д.34 | 10 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
27 | Изюмская ул, д.46 | 8 | 10 | 10 | № 1 — № 10 |
28 | Изюмская ул, д.46, к.1 | 12 | 2 | 2 | № 1, 2 |
29 | Изюмская д. 43 к 1 | 9 | 2 | 2 | № 1, 2 |
30 | Остафьевская ул, д.8 | 12 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
31 | Плавский пр-д, д.6, к.1 | 9 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
32 | Плавский пр-д, д.8, к.1 | 12 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
33 | Скобелевская ул, д.10 | 10 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
34 | Скобелевская ул, д.23, к.6 | 12 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
35 | Старонародная ул, д.4 | 14 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
36 | Чечерский пр-д, д.10 | 6 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
37 | Чечерский пр-д, д.4 | 4 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
38 | Чечерский пр-д, д.38 | 3,4,6 | 8 | 8 | № 1-№ 8 |
39 | Чечерский пр-д, д.44 | 7 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
40 | Чечерский пр-д, д.46 | 10 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
41 | Чечерский пр-д, д.68 | 7 | 3 | 3 | № 1, 2, 3 |
42 | Чечерский пр-д, д.90 | 8 | 2 | 2 | № 1, 2 |
43 | Южнобутовская ул, д.101 | 12 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
44 | Южнобутовская ул, д.105 | 7 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
45 | Южнобутовская ул, д.107 | 9 | 8 | 8 | № 1 — № 8 |
46 | Южнобутовская ул, д.109 | 7 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
47 | Южнобутовская ул, д.117 | 12 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
48 | Южнобутовская ул, д.21 | 10 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
49 | Южнобутовская ул, д.25 | 9 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
50 | Южнобутовская ул, д.29 | 10 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
51 | Южнобутовская ул, д.33 | 9 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
52 | Южнобутовская ул, д.47 | 9 | 6 | 6 | № 1 — № 6 |
53 | Южнобутовская ул, д.50, к.2 | 9 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
54 | Южнобутовская ул, д.51 | 12 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
55 | Южнобутовская ул, д.56 | 10 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
56 | Южнобутовская ул, д.62 | 12 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
57 | Южнобутовская ул, д.68 | 9 | 3 | 3 | № 1 — № 3 |
58 | Южнобутовская ул, д.80 | 12 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
59 | Южнобутовская ул, д.81 | 10 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
60 | Южнобутовская ул, д.84 | 9,9,9,9,9 | 5 | 5 | № 1 — № 5 |
61 | Южнобутовская ул, д.84, к.2 | 8 | 2 | 2 | № 1, 2 |
62 | Южнобутовская ул, д.84, к.3 | 4 | 4 | 4 | № 1 — № 4 |
63 | Южнобутовская ул, д.85 | 9 | 6 | 6 | № 1 — № 6 |
64 | Южнобутовская ул, д.86, к.1 | 8 | 2 | 2 | № 1, 2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в многоквартирных домах
Техническая эксплуатация и ремонтные работы в многоквартирных домах
Техническое обслуживание и содержание помещений в многоквартирных домах
Техническое обслуживание инженерного оборудования многоквартирных домов